Program Studi | BPP | BOP | SKS/Non-SKS | ||||
SMT 1 | SMT 2 | SMT 3 | SMT 4 | SMT 5 | |||
Regular (A) | |||||||
S1 Informatika | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 4.166.000 | 3.780.000 | 150.000 |
S1 Elektro | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
S1 Mesin | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 2.833.000 | 3.125.000 | 150.000 |
Kelas Karyawan/ Non-Regular (B) | |||||||
S1 Informatika | 3.540.000 | 3.540.000 | 3.450.000 | 3.540.000 | 3.540.000 | 4.950.000 | 175.000 |
informasi lebih lanjut: klik disini