

Ketua KK : Dr. Ir. Hj. Dwi Astuti Cahyasiwi, ST, MT
1. Anggota :
- Emilia Roza, ST, MT, M.Pd
- Dr. Ir. Dian Widiastuti, ST, MT (Universitas Mercu Buana, Jakarta)
- Syah Alam, S.Pd, MT, PhD (Universitas Trisakti, Jakarta)
- Amtsaludin Zaneti, ST (PT. Cargo Transport)
- Elni Sulardi, ST.
2. Publikasi Mahasiswa dan Dosen
Judul | Nama Jurnal, Volume, No, tahun terbit dan alamat laman karya ilmiah |
Switchable Slant Polarization Filtering Antenna Using Two Inverted Resonator Structures for 5G Application | IEEE Access, Vol. 8, 10 December 2020, hal : 224033- 224043 https://ieeexplore.ieee.org/document/9289846 |
Selectivity improvement of interdigital filtering-antenna using different orders for 5 G application | International Journal of Microwave and Wireless Technologies, Vol: 15 Issue 7, September 2023, link karya ilmiah. |
Orthogonal Resonators for Circularly Polarized Filtering Antenna Using a Single Feedline | IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, Vol: 71 Issue : 10 hal: 4227 – 4235 , Link karya ilmiah |
Bandwidth Enhancement for Half Mode Substrate Integrated Waveguide Antenna using Defected Ground Structures | International Journal of Electronics and Telecommunications, Vol: 69, No.3 hal : 274-280, 2023 Link karya ilmiah |
Integrated and Independent Solid Microwave Sensor with Dual-Band Bandpass Filter Through Unified Mux-Demux Structure | IEEE SENSORS JOURNAL, Mei 2024 Digital Object Identifier: 10.1109/JSEN.2024.3397310 (early access article/belum dapat halaman) Link karya ilmiah |
Study on Defected Ground Structure Models with Miniaturized Patches for Broadband Wireless Systems | Journal of Communications Volume 19, No. 3, 2024 halaman 168-174 Link karya ilmiah |
Antena-Filter Hairpin dengan Peningkatan Perolehan untuk Aplikasi 5G | Jurnal Rekayasa Elektrik, Vol: 18 No 4 2022, hal: 233-240 Link karya ilmiah |
A Microstrip Antenna with Two U-Slots for Wi-Fi and 5G Applications | Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Vol: 11 No. 4 Hal :274-280 Karya ilmiah |
Analisis Interferensi Aggregat TV Digital Terhadap Long Term Evolution (LTE) pada Frekuensi 700 MHz | Jurnal Ukrida 2018-10-01 357-364 Karya Ilmiah |
Analisis Interferensi Tunggal WLAN 802.11A terhadap Ultra Wideband (UWB) | Rekayasa Teknologi Vol. 4 No. 2 (2012): Hal 21-33 Karya Ilmiah |
Perancangan Antena Mikrostrip MIMO Polarisasi ±45 | Jurnal Akta Teknik Elektro Vol 1 No 2 (2021): Hal : 11-26 Artikel ilmiah |
Perancangan Antena Penyearah (Rectenna) untuk pemanen energi Elektromagnetik pada Frekuensi 3500 MHz | Akta Teknik Elektro Vol 1, No 1 , 2021 Hal 5-12 Karya Ilmiah |
Simulasi Antena Mikrostrip Melingkar Untuk Frekuensi 3.5 GHz | Akta Teknik Elektro Vol 1, No 1 , 2021 hal 1-4 Link Karya ilmiah |
Circular Patch Filtering Antenna Design Based on Hairpin Bandpass Filter | 2018 International Symposium on Antennas and Propagation (ISAP 2018) hal: 263-264 Karya ilmiah |
Stacked Interdigital Filtering Antenna with Slant Polarization | 2019 IEEE Conference on Antenna Measurements & Applications (CAMA) hal : 276-278 Karya Ilmiah |
Analisis Interferensi TV Digital Terhadap Long Term Evolution (LTE) Pada Frekuensi 700 MHZ | 2017, Proceeding of TEKNOKA National Seminar – 2 hal E 68 – E77 Karya Ilmiah |
Analisa Interferensi Long Term Evolution terhadap Wifi pada Frekuensi Unlicensed | 2016, Proceeding of TEKNOKA National Seminar – 1 hal TE 87 –TE 99 |
Rancang Bangun Antena Multiband V-Double Dipole Frekuensi 700 MHz dan 2, 4 GHz | 2016, Proceeding of TEKNOKA National Seminar – 1 hal TE 87 –TE 99 Karya Ilmiah |
Rancang Bangun Antena Biquadpada Frekuensi Kerja LTE (Long Term Evolution) 710 MHz | 2016, Proceeding of TEKNOKA National Seminar – 1 hal TE 87 –TE 99 Karya Ilmiah |
3. Kegiatan Akademik
4. Sertifikat Hak Cipta/Paten/tata Letak Circuit
Patent:
ANTENA-TAPIS POLARISASI MELINGKAR DENGAN RASIO AKSIAL LEBAR No. Permohonan : S00202209235 | check_circle DJKI Source Inventor : Prof. Dr. Ir. Eko Tjipto Rahardjo, M.Sc,Dr. Dwi Astuti Cahyasiwi, S.T. M.T,Prof. Dr. Ir. Fitri Yuli Zulkifli, M.Sc., IPU Pemegang Paten : Universitas Muhamadiyah Prof. DR HAMKA Unverified |
category paten sederhana apply at 2022 |
|
HAKI:
Antena-filter mikrostrip dengan polarisasi 45 No. Permohonan : EC00202277704 Inventor : Dwi Astuti Cahyasiwi, S.T., M.T., Kun Fayakun, S.T., M.T., Rosalina, S.T., M.T., Khafid Abdul Jamal, S.T Pemegang Paten : Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA (UHAMKA) Unverified |
category hak cipta apply at 2022 |
HIBAH
INTEGRASI ANTENA-FILTER UNTUK APLIKASI 5G | PENELITIAN INTERNASIONAL BEREPUTASI MADYA | Batch 2 – 2022 |
FILTERING ANTENA DENGAN PENINGKATAN GAIN MENGGUNAKAN SUPERSTARE METAMATERIAL | PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI) | Batch 1 – 2021 |
PELEBARAN BANDWIDTH ANTENA MIKSROSTRIP MENGGUNAKAN METODE ARTIFICIAL MAGNETIC CONDUCTOR (AMC) | PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI) | Batch 1 – 2021 |
Filtering Antena Untuk Aplikasi 5G | PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI) | Batch 1 – 2019 |
ANALISIS INTERFERENSI AGGREGATE TV DIGITAL TERHADAP LONG TERM EVOLUTION (LTE) PADA FREKUENSI 700 MHZ Tutorial 1.
Panduan Skripsi 1 (Struktur Penulisan), https://www.youtube.com/watch?v=biV7pYJ2yYs&t=383s 2.
Panduan skripsi 2 (Penomoran Bertingkat) : https://www.youtube.com/watch?v=7xizW11Tdbw&t=83s 3.
Panduan skripsi ke 3 (Penggunaan caption Gambar),
https://www.youtube.com/watch?v=onTsZHxBW44 4.
Panduan skripsi 4 (Membuat Daftar Isi) : https://www.youtube.com/watch?v=lu2waVCCkMI 5.
Panduan skripsi 5 (Citasi menggunakan Mendeley):
https://www.youtube.com/watch?v=REaQ6gaK20M&t=13s 6.
Panduan Skripsi 6 (Editing Paragraph) : https://www.youtube.com/watch?v=yyabK_Fg5bM 7.
Panduan Skripsi 7 (Editing Halaman): https://www.youtube.com/watch?v=vDlyW88CMqs 8.
Panduan Skripsi 8 (Format Page Margin yang
berbeda dalam satu bab yang sama) : https://www.youtube.com/watch?v=deMPpcqNddg&t=5s |
PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK (PPI) | Batch 1 – 2017 |